<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="https://MapMagic.app" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<wpt lat="56.027553" lon="48.420696">
		<name>Указатель &quot;База отдыха &quot;Рубин&quot;</name>
		<sym>Pin, Blue</sym>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="56.034150" lon="48.500699">
		<name>Церковь Покрова Пресвятой Богородицы</name>
		<sym>Pin, Blue</sym>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="56.032444" lon="48.436832">
		<name>Священная береза</name>
		<sym>Pin, Blue</sym>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="56.036952" lon="48.461637">
		<name>Святой камень</name>
		<sym>Pin, Blue</sym>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (с. Алексеевское)</name>
		<desc>Автомобильный маршрут для посещения прихожанами и религиозными  поломниками церкви в с.Алексеевское.</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="56.034300" lon="48.500770"><ele>132.5</ele><time>2026-10-16T10:31:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.034300" lon="48.500770"><ele>132.5</ele><time>2026-10-16T10:31:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.034390" lon="48.499400"><ele>135.8</ele><time>2026-10-16T10:31:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.034690" lon="48.499130"><ele>136.6</ele><time>2026-10-16T10:31:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.034760" lon="48.499040"><ele>136.7</ele><time>2026-10-16T10:31:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.034830" lon="48.498910"><ele>136.7</ele><time>2026-10-16T10:32:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.034880" lon="48.498770"><ele>136.8</ele><time>2026-10-16T10:32:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.034920" lon="48.498590"><ele>136.8</ele><time>2026-10-16T10:32:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.035150" lon="48.497110"><ele>137.7</ele><time>2026-10-16T10:32:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.035170" lon="48.496950"><ele>137.8</ele><time>2026-10-16T10:32:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.035170" lon="48.496800"><ele>137.8</ele><time>2026-10-16T10:33:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.035160" lon="48.496670"><ele>137.8</ele><time>2026-10-16T10:33:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.035170" lon="48.496600"><ele>137.8</ele><time>2026-10-16T10:33:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.035230" lon="48.496380"><ele>138.0</ele><time>2026-10-16T10:33:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.036160" lon="48.497060"><ele>141.2</ele><time>2026-10-16T10:33:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.036640" lon="48.497360"><ele>141.2</ele><time>2026-10-16T10:34:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.036780" lon="48.497270"><ele>141.5</ele><time>2026-10-16T10:34:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.036860" lon="48.497130"><ele>141.8</ele><time>2026-10-16T10:34:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.037170" lon="48.496480"><ele>143.1</ele><time>2026-10-16T10:34:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.037410" lon="48.496100"><ele>143.7</ele><time>2026-10-16T10:34:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.037520" lon="48.495930"><ele>144.0</ele><time>2026-10-16T10:35:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.038080" lon="48.495300"><ele>144.3</ele><time>2026-10-16T10:35:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.039440" lon="48.492910"><ele>141.9</ele><time>2026-10-16T10:35:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.041150" lon="48.492410"><ele>143.3</ele><time>2026-10-16T10:35:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.042170" lon="48.491520"><ele>143.4</ele><time>2026-10-16T10:35:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.042410" lon="48.490910"><ele>143.0</ele><time>2026-10-16T10:35:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.042710" lon="48.487000"><ele>135.8</ele><time>2026-10-16T10:36:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.042830" lon="48.486070"><ele>135.2</ele><time>2026-10-16T10:36:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.042930" lon="48.484960"><ele>136.8</ele><time>2026-10-16T10:36:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.042860" lon="48.484510"><ele>138.5</ele><time>2026-10-16T10:36:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.042550" lon="48.484330"><ele>138.5</ele><time>2026-10-16T10:36:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.042550" lon="48.484330"><ele>138.5</ele><time>2026-10-16T10:37:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.041570" lon="48.483770"><ele>137.9</ele><time>2026-10-16T10:37:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.040780" lon="48.483700"><ele>135.7</ele><time>2026-10-16T10:37:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.040460" lon="48.483500"><ele>134.9</ele><time>2026-10-16T10:37:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.040310" lon="48.483120"><ele>135.1</ele><time>2026-10-16T10:37:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.040180" lon="48.482280"><ele>135.5</ele><time>2026-10-16T10:38:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.039760" lon="48.481340"><ele>132.5</ele><time>2026-10-16T10:38:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.039590" lon="48.480780"><ele>131.0</ele><time>2026-10-16T10:38:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.039340" lon="48.480280"><ele>129.6</ele><time>2026-10-16T10:38:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.038950" lon="48.479850"><ele>128.0</ele><time>2026-10-16T10:38:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.038530" lon="48.479000"><ele>124.8</ele><time>2026-10-16T10:39:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.038470" lon="48.478010"><ele>122.8</ele><time>2026-10-16T10:39:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.038590" lon="48.476770"><ele>121.0</ele><time>2026-10-16T10:39:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.038530" lon="48.476400"><ele>120.3</ele><time>2026-10-16T10:39:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.038290" lon="48.475780"><ele>118.8</ele><time>2026-10-16T10:39:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.037830" lon="48.474770"><ele>117.6</ele><time>2026-10-16T10:40:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.037170" lon="48.474080"><ele>117.4</ele><time>2026-10-16T10:40:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.036580" lon="48.473830"><ele>115.9</ele><time>2026-10-16T10:40:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.036440" lon="48.473680"><ele>115.1</ele><time>2026-10-16T10:40:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.036320" lon="48.473400"><ele>114.3</ele><time>2026-10-16T10:40:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.035900" lon="48.471920"><ele>112.3</ele><time>2026-10-16T10:41:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.035720" lon="48.470740"><ele>111.1</ele><time>2026-10-16T10:41:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.035490" lon="48.469660"><ele>109.4</ele><time>2026-10-16T10:41:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.035480" lon="48.469300"><ele>108.6</ele><time>2026-10-16T10:41:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.035510" lon="48.468960"><ele>107.7</ele><time>2026-10-16T10:41:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.035530" lon="48.468800"><ele>107.3</ele><time>2026-10-16T10:42:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.035590" lon="48.468420"><ele>106.5</ele><time>2026-10-16T10:42:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.035644" lon="48.468294"><ele>106.3</ele><time>2026-10-16T10:42:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.035644" lon="48.468294"><ele>106.3</ele><time>2026-10-16T10:42:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.036080" lon="48.466850"><ele>106.8</ele><time>2026-10-16T10:42:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.036310" lon="48.466300"><ele>106.4</ele><time>2026-10-16T10:43:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.036730" lon="48.465290"><ele>103.6</ele><time>2026-10-16T10:43:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.036860" lon="48.464360"><ele>102.2</ele><time>2026-10-16T10:43:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.036880" lon="48.463950"><ele>101.7</ele><time>2026-10-16T10:43:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.036850" lon="48.463480"><ele>101.2</ele><time>2026-10-16T10:43:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.036970" lon="48.462200"><ele>100.3</ele><time>2026-10-16T10:43:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.036930" lon="48.461790"><ele>99.3</ele><time>2026-10-16T10:44:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.036800" lon="48.461380"><ele>99.0</ele><time>2026-10-16T10:44:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.036630" lon="48.461100"><ele>99.0</ele><time>2026-10-16T10:44:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.036480" lon="48.460650"><ele>99.4</ele><time>2026-10-16T10:44:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.036380" lon="48.460180"><ele>100.3</ele><time>2026-10-16T10:44:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.035980" lon="48.459090"><ele>100.2</ele><time>2026-10-16T10:45:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.035330" lon="48.458870"><ele>100.0</ele><time>2026-10-16T10:45:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.035330" lon="48.458870"><ele>100.0</ele><time>2026-10-16T10:45:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.034930" lon="48.458740"><ele>100.0</ele><time>2026-10-16T10:45:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.034740" lon="48.458590"><ele>100.1</ele><time>2026-10-16T10:46:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.034140" lon="48.457770"><ele>99.4</ele><time>2026-10-16T10:46:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.033260" lon="48.455180"><ele>96.4</ele><time>2026-10-16T10:46:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.033020" lon="48.454620"><ele>96.0</ele><time>2026-10-16T10:46:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.032040" lon="48.452970"><ele>96.8</ele><time>2026-10-16T10:47:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.031930" lon="48.452090"><ele>95.7</ele><time>2026-10-16T10:47:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.031820" lon="48.451500"><ele>95.0</ele><time>2026-10-16T10:47:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.031800" lon="48.451320"><ele>94.8</ele><time>2026-10-16T10:47:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.031820" lon="48.451220"><ele>94.7</ele><time>2026-10-16T10:48:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.031820" lon="48.451220"><ele>94.7</ele><time>2026-10-16T10:48:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.031870" lon="48.450910"><ele>94.6</ele><time>2026-10-16T10:48:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.032080" lon="48.450310"><ele>94.1</ele><time>2026-10-16T10:48:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.032540" lon="48.449410"><ele>93.2</ele><time>2026-10-16T10:48:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.033130" lon="48.448630"><ele>90.2</ele><time>2026-10-16T10:48:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.033440" lon="48.447500"><ele>88.4</ele><time>2026-10-16T10:49:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.033660" lon="48.446400"><ele>87.3</ele><time>2026-10-16T10:49:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.033500" lon="48.444130"><ele>87.4</ele><time>2026-10-16T10:49:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.033400" lon="48.443550"><ele>87.9</ele><time>2026-10-16T10:49:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.033480" lon="48.443010"><ele>88.0</ele><time>2026-10-16T10:49:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.033520" lon="48.441870"><ele>86.8</ele><time>2026-10-16T10:50:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.033380" lon="48.441360"><ele>85.8</ele><time>2026-10-16T10:50:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.033000" lon="48.440420"><ele>85.4</ele><time>2026-10-16T10:50:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.032830" lon="48.439750"><ele>86.1</ele><time>2026-10-16T10:50:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.032770" lon="48.439390"><ele>86.9</ele><time>2026-10-16T10:50:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.032760" lon="48.438230"><ele>87.1</ele><time>2026-10-16T10:51:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.032660" lon="48.437780"><ele>86.3</ele><time>2026-10-16T10:51:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.032160" lon="48.436490"><ele>84.8</ele><time>2026-10-16T10:51:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.031250" lon="48.435030"><ele>86.5</ele><time>2026-10-16T10:51:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.030810" lon="48.434660"><ele>87.4</ele><time>2026-10-16T10:51:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.030380" lon="48.434300"><ele>88.3</ele><time>2026-10-16T10:52:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.030140" lon="48.434090"><ele>88.7</ele><time>2026-10-16T10:52:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.029780" lon="48.433230"><ele>88.3</ele><time>2026-10-16T10:52:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.029760" lon="48.433040"><ele>87.9</ele><time>2026-10-16T10:52:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.029710" lon="48.432590"><ele>86.9</ele><time>2026-10-16T10:52:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.029590" lon="48.432240"><ele>86.5</ele><time>2026-10-16T10:53:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.029540" lon="48.431600"><ele>85.6</ele><time>2026-10-16T10:53:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.029470" lon="48.429410"><ele>84.4</ele><time>2026-10-16T10:53:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.029500" lon="48.428980"><ele>84.2</ele><time>2026-10-16T10:53:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.029380" lon="48.428420"><ele>84.0</ele><time>2026-10-16T10:53:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.029330" lon="48.427910"><ele>83.5</ele><time>2026-10-16T10:54:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.029160" lon="48.427310"><ele>82.8</ele><time>2026-10-16T10:54:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.029110" lon="48.424950"><ele>79.1</ele><time>2026-10-16T10:54:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.028850" lon="48.423880"><ele>78.8</ele><time>2026-10-16T10:54:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.028630" lon="48.423230"><ele>78.8</ele><time>2026-10-16T10:54:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.028440" lon="48.422760"><ele>79.0</ele><time>2026-10-16T10:55:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.028040" lon="48.422050"><ele>79.1</ele><time>2026-10-16T10:55:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.028040" lon="48.422050"><ele>79.1</ele><time>2026-10-16T10:55:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.027880" lon="48.421740"><ele>78.7</ele><time>2026-10-16T10:55:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.027810" lon="48.421300"><ele>77.2</ele><time>2026-10-16T10:55:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.027690" lon="48.420940"><ele>75.7</ele><time>2026-10-16T10:56:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.027570" lon="48.420670"><ele>74.0</ele><time>2026-10-16T10:56:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.027600" lon="48.420550"><ele>73.3</ele><time>2026-10-16T10:56:25Z</time></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>